Localități / Baciu / Buget
Total buget
105,34 M lei
2025 · inițial
Venituri proprii
9,00 M lei
impozite + taxe + amenzi
Funcționare
28,10 M lei
27% din total
Investiții
77,24 M lei
73% din total
Structura cheltuielilor pe domenii
Mediu
Educație
Autorități publice
Transport
Locuințe & utilități
Asistență socială
Cultură
Alte servicii
Ordine publică
Servicii comunale
Agricultură
Funcționare vs Investiții pe domeniu
Detaliu linii bugetare
| Cod | Capitol | Linie | Secț. | Alocat | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.10 | Autorități publice și acțiuni externe | Cheltuieli de personal — salarii și indemnizații | F | 5,15 M lei | I |
| 51.20.01 | Autorități publice și acțiuni externe | Materiale și consumabile | F | 1,30 M lei | I |
| 51.20.03 | Autorități publice și acțiuni externe | Carburanți | F | 200 K lei | I |
| 51.20.11 | Autorități publice și acțiuni externe | Reparații curente | F | 250 K lei | I |
| 51.20.13 | Autorități publice și acțiuni externe | Pregătire profesională | F | 150 K lei | I |
| 51.20.25 | Autorități publice și acțiuni externe | Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea statului | F | 100 K lei | I |
| 51.71.01.02 | Autorități publice și acțiuni externe | Echipamente și mijloace de transport | I | 200 K lei | I |
| 51.71.01.30a | Autorități publice și acțiuni externe | Documentații urbanism și amenajarea teritoriului | I | 1,08 M lei | I |
| 51.71.01.30b | Autorități publice și acțiuni externe | Reabilitare termică sediu primărie | I | 50 K lei | I |
| 51.71.01.30c | Autorități publice și acțiuni externe | Stații de încărcare vehicule electrice | I | 2,24 M lei | I |
| 51.71.01.30d | Autorități publice și acțiuni externe | Strategii de dezvoltare locală | I | 100 K lei | I |
| 51.71.01.30e | Autorități publice și acțiuni externe | Autoturisme poliție locală | I | 150 K lei | I |
| 51.71.01.30f | Autorități publice și acțiuni externe | Digitalizarea serviciilor publice | I | 309 K lei | I |
| 51.71.01.30g | Autorități publice și acțiuni externe | Achiziție teren | I | 25 K lei | I |
| 54.20.01 | Alte servicii publice generale | Spații verzi, abonamente, servicii poștale, materiale | F | 440 K lei | I |
| 54.20.02 | Alte servicii publice generale | Cofinanțare program RABLA | F | 10 K lei | I |
| 54.20.03 | Alte servicii publice generale | Cofinanțare tren metropolitan Cluj | F | 130 K lei | I |
| 54.71.01.01a | Alte servicii publice generale | Construire loc de joacă | I | 1,00 M lei | I |
| 54.71.01.01b | Alte servicii publice generale | Baze sportive | I | 300 K lei | I |
| 54.71.01.01c | Alte servicii publice generale | Piste pentru biciclete | I | 1,13 M lei | I |
| 61.10 | Ordine publică și siguranță națională | Cheltuieli de personal — poliție locală | F | 350 K lei | I |
| 61.20.01 | Ordine publică și siguranță națională | Servicii curente și sisteme de alarmă | F | 300 K lei | I |
| 61.20.02 | Ordine publică și siguranță națională | Echipamente situații de urgență | F | 300 K lei | I |
| 61.20.03 | Ordine publică și siguranță națională | Dotări poliție locală | F | 30 K lei | I |
| 61.20.04 | Ordine publică și siguranță națională | Întreținere semafoară și indicatoare rutiere | F | 100 K lei | I |
| 61.71.01.30 | Ordine publică și siguranță națională | Extindere sistem supraveghere video | I | 96 K lei | I |
| 65.20.01 | Învățământ | Utilități școlare (încălzire, iluminat, apă) | F | 1,50 M lei | I |
| 65.20.02 | Învățământ | Cheltuieli pentru nevoi educaționale speciale | F | 171 K lei | I |
| 65.20.03 | Învățământ | Tichete grădiniță | F | 7 K lei | I |
| 65.20.04 | Învățământ | Program masă sănătoasă | F | 2,05 M lei | I |
| 65.71.01.01a | Învățământ | Reparații capitale școli | I | 250 K lei | I |
| 65.71.01.01b | Învățământ | Dotări școli (echipamente) | I | 300 K lei | I |
| 65.71.01.01c | Învățământ | Construire grădiniță nouă | I | 505 K lei | I |
| 65.71.01.01d | Învățământ | Dotări preuniversitar | I | 11 K lei | I |
| 65.71.01.01e | Învățământ | Transformare grădiniță în creșă | I | 1,50 M lei | I |
| 65.71.01.01f | Învățământ | Achiziție grădiniță (prima rată) | I | 900 K lei | I |
| 65.71.01.01g | Învățământ | Construire creșă nouă | I | 11,89 M lei | I |
| 67.20.01 | Cultură, recreere și religie | Utilități cămine culturale | F | 100 K lei | I |
| 67.20.02 | Cultură, recreere și religie | Reparații curente cămine culturale | F | 100 K lei | I |
| 67.20.03 | Cultură, recreere și religie | Manifestări sportive și cultural-artistice | F | 20 K lei | I |
| 67.20.04 | Cultură, recreere și religie | Servicii culturale și de agrement | F | 450 K lei | I |
| 67.20.05 | Cultură, recreere și religie | Reparații capelă | F | 100 K lei | I |
| 67.20.06 | Cultură, recreere și religie | Transferuri instituții religioase | F | 300 K lei | I |
| 67.71.01.01a | Cultură, recreere și religie | Amenajare curte cămin cultural | I | 500 K lei | I |
| 67.71.01.01b | Cultură, recreere și religie | Construire capelă | I | 500 K lei | I |
| 67.71.01.01c | Cultură, recreere și religie | Eficiență energetică clădiri publice | I | 1,32 M lei | I |
| 67.71.01.01d | Cultură, recreere și religie | Reparații capitale școală și cămin cultural | I | 300 K lei | I |
| 68.10 | Asigurări și asistență socială | Salarii asistenți personali pentru persoane cu handicap | F | 2,00 M lei | I |
| 68.57.02 | Asigurări și asistență socială | Indemnizații lunare persoane cu handicap grav | F | 3,00 M lei | I |
| 68.57.04 | Asigurări și asistență socială | Ajutoare pentru încălzire locuință | F | 35 K lei | I |
| 70.20.01 | Locuințe, servicii și dezvoltare publică | Iluminat public — exploatare | F | 400 K lei | I |
| 70.20.02 | Locuințe, servicii și dezvoltare publică | Iluminat festiv | F | 500 K lei | I |
| 70.20.03 | Locuințe, servicii și dezvoltare publică | Reparații instalații iluminat | F | 200 K lei | I |
| 70.71.01.01a | Locuințe, servicii și dezvoltare publică | Branșamente electrice pentru stații încărcare EV | I | 300 K lei | I |
| 70.71.01.01b | Locuințe, servicii și dezvoltare publică | Extindere iluminat public | I | 150 K lei | I |
| 70.71.01.01c | Locuințe, servicii și dezvoltare publică | Proiect eficiență energetică iluminat public | I | 4,34 M lei | I |
| 74.20.01 | Protecția mediului | Salubritate și colectare deșeuri | F | 700 K lei | I |
| 74.20.02 | Protecția mediului | Reparații containere și echipamente | F | 100 K lei | I |
| 74.20.03 | Protecția mediului | Cofinanțare gestionare deșeuri | F | 101 K lei | I |
| 74.71.01.01a | Protecția mediului | Extindere rețea apă-canal | I | 250 K lei | I |
| 74.71.01.01b | Protecția mediului | Rețele de distribuție canalizare | I | 13,14 M lei | I |
| 74.71.01.01c | Protecția mediului | Studiu de fezabilitate rețea gaze naturale | I | 350 K lei | I |
| 74.71.01.01d | Protecția mediului | Centru de colectare deșeuri | I | 2,48 M lei | I |
| 74.71.01.01e | Protecția mediului | Extindere rețea canalizare (etapă nouă) | I | 4,00 M lei | I |
| 74.71.01.01f | Protecția mediului | Construire rețele de canalizare (investiție majoră) | I | 24,33 M lei | I |
| 80.10 | Servicii comunale | Salarii muncitori comunali | F | 600 K lei | I |
| 80.20.01 | Servicii comunale | Materiale și consumabile servicii comunale | F | 200 K lei | I |
| 80.20.02 | Servicii comunale | Dotări echipamente servicii comunale | F | 250 K lei | I |
| 83.20.01 | Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare | Lucrări cadastrale și de cartare | F | 200 K lei | I |
| 83.20.12 | Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare | Consultanță, expertiză și studii de teren | F | 700 K lei | I |
| 84.20.01 | Transporturi | Transport pensionari și elevi | F | 2,50 M lei | I |
| 84.20.02 | Transporturi | Reparații drumuri și poduri | F | 2,00 M lei | I |
| 84.20.03 | Transporturi | Consolidări și ziduri de sprijin | F | 1,00 M lei | I |
| 84.71.01.01a | Transporturi | Reparații capitale pod | I | 250 K lei | I |
| 84.71.01.01b | Transporturi | Reparații și modernizare străzi | I | 1,08 M lei | I |
| 84.71.01.01c | Transporturi | Refacere carosabil după lucrări canalizare | I | 1,30 M lei | I |
| 84.71.01.01d | Transporturi | Construire drumuri de acces | I | 600 K lei | I |
| 84.71.03 | Transporturi | Modernizare drumuri intravilane | I | 31 K lei | I |
| 51.20.13 | Autorități publice și acțiuni externe | Pregătire profesională | F | 20 K lei | R |
| 54.20.01 | Alte servicii publice generale | Cheltuieli curente (spații verzi, abonamente, materiale) | F | 114 K lei | R |
| 54.71.01.01 | Alte servicii publice generale | Construire/modernizare parc | I | 50 K lei | R |
| 61.71.01.30 | Ordine publică și siguranță națională | Extindere sistem supraveghere video | I | 12 K lei | R |
| 65.20 | Învățământ | Cheltuieli curente (utilități, comunicații) | F | 50 K lei | R |
| 65.71.01.01-corusu | Învățământ | Reparații capitale — Școala Corușu | I | 85 K lei | R |
| 65.71.01.30 | Învățământ | Cheltuieli investiții — Școli Baciu și Mera | I | 422 K lei | R |
| 65.71.01.30-cresa | Învățământ | Transformare grădiniță în creșă (rectificare) | I | 800 K lei | R |
| 67.71.01.01-capela | Cultură, recreere și religie | Construire capelă (reducere) | I | −105 K lei | R |
| 67.71.01.01-scoala | Cultură, recreere și religie | Reparații capitale școală și cămin cultural (suplimentare) | I | 105 K lei | R |
| 74.71.01.01a | Protecția mediului | Extindere rețea apă-canal (suplimentare) | I | 400 K lei | R |
| 74.71.01.01c | Protecția mediului | Studiu fezabilitate rețea gaze naturale (suplimentare) | I | 150 K lei | R |
| 83.20.12 | Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare | Consultanță și expertiză (suplimentare) | F | 300 K lei | R |
| 84.71.03 | Transporturi | Reparații drumuri (suplimentare) | I | 600 K lei | R |
92 linii afișate